Baffle TIAGO GEOMETRIC
BAFFLE GEOMETRYCZNE
Materiał | NITONA-Lanisor® |
Wymiary pojedynczych baffli | 1220×200 mm 1200×300 mm |
Grubość | 10 mm |
Rozstaw osiowy baffli | 200 mm |
Klasa palności | B-s2,d0 wg. EN 13501-1 |
Współczynnik pochłaniania dźwięku | do 0,95 αw w zależności od sposobu montażu |
Krawędzie | fazowane/ proste |
Montaż | na zawiesiach linkowych dobranych do rodzaju stropu lub na poprzeczkach z tego samego materiału długości 2400mm |
Możliwości V-cuts | 15˚, 22,5˚, 30˚, 45˚ |
DOSTĘPNE KOLORY
Grupa I
Grupa II