Akustyczne wyspy sufitowe MESSI
Wyspy sufitowe MESSI są dopełnieniem paneli ściennych serii FERRO. W tej serii znajdziesz różnorodne formy geometryczne, które możesz ze sobą zestawiać tworząc niepowtarzalny wizualnie sufit, dbając jednoczenie o obniżenie poziomu niepotrzebnego hałasu.
Wyspy sufitowe możemy instalować na różnych poziomach i pod różnymi kątami dzięki systemowi linek z regulacją długości dobranymi do odpowiedniego rodzaju stropu. Panele są lekkie i mogą być montowane bezpośrednio do konstrukcji sufitów modułowych.
Zastosuj nasze panele wszędzie tam gdzie potrzebna jest efektywna adaptacja akustyczna.
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych produktach z linii MESSI
Wyspy MESSI V
PANELE SUFITOWE – WYSPY AKUSTYCZNE RYFLOWANE
| Materiał | NITONA-Lanisor® |
| Wymiary | 1200×2400 mm 1200×1200 mm |
| Grubość | 10 mm |
| Klasa palności | B-s2,d0 wg. EN 13501-1 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | do 0,95 αw w zależności od sposobu montażu |
| Krawędzie | fazowane/ proste |
| Montaż | za pomocą systemu zawiesi linkowych dobranych do rodzaju stropu. Standardowa długość linek 0,5m |
| Możliwości V-cuts | 15˚, 22,5˚, 30˚, 45˚ |
| Wzory | V Round, V Square |
| Inne wymiary i wzory | na zapytanie prześlij swój własny projekt w dxf, eps, pdf |
DOSTĘPNE KOLORY
Grupa I
Grupa II
WZORY
PLIKI DO POBRANIA
Wyspy MESSI PLAIN
PANELE SUFITOWE- WYSPY AKUSTYCZNE JEDNOLITE
| Materiał | NITONA-Lanisor® |
| Wymiary | 1200×2400 mm 1200×1200 mm |
| Grubość | 10 mm |
| Klasa palności | B-s2,d0 wg. EN 13501-1 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | do 0,95 αw w zależności od sposobu montażu |
| Krawędzie | fazowane/ proste |
| Montaż | za pomocą systemu zawiesi linkowych dobranych do rodzaju stropu. Standardowa długość linek 0,5m |
| Możliwości V-cuts | 15˚, 22,5˚, 30˚, 45˚ |
| Wzory | Plain Round, Plain Square |
| Inne wymiary i wzory | na zapytanie prześlij swój własny projekt w dxf, eps, pdf |
DOSTĘPNE KOLORY
Grupa I
Grupa II
WZORY
PLIKI DO POBRANIA
Wyspy MESSI LIGHT
PANELE SUFITOWE- WYSPY AKUSTYCZNE Z OŚWIETLENIEM
| Materiał | NITONA-Lanisor® |
| Wymiary | 1200×2400 mm 1200×1200 mm |
| Grubość | 10 mm |
| Klasa palności | B-s2,d0 wg. EN 13501-1 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | do 0,95 αw w zależności od sposobu montażu |
| Krawędzie | fazowane/ proste |
| Montaż | za pomocą systemu zawiesi linkowych dobranych do rodzaju stropu. Standardowa długość linek 0,5m |
| Możliwości V-cuts | 15˚, 22,5˚, 30˚, 45˚ |
| Wzory | Light Round, Light Square, Light White, Light Black, Light Focus LED, Light Snowball |
| Inne wymiary i wzory | na zapytanie prześlij swój własny projekt w dxf, eps, pdf |
DOSTĘPNE KOLORY
Grupa I
Grupa II
WZORY
WIZUALIZACJE
PLIKI DO POBRANIA
Wyspy MESSI WAVE
PANELE SUFITOWE- WYSPY AKUSTYCZNE FALA
| Materiał | NITONA-Lanisor® |
| Wymiary | 600×600 mm |
| Grubość | 10 mm |
| Klasa palności | B-s2,d0 wg. EN 13501-1 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | do 0,95 αw w zależności od sposobu montażu |
| Krawędzie | fazowane/ proste |
| Montaż | za pomocą systemu zawiesi linkowych dobranych do rodzaju stropu. Standardowa długość linek 0,5m |
| Możliwości V-cuts | 15˚, 22,5˚, 30˚, 45˚ |
| Wzory | półkole z wycięciami |
| Inne wymiary i wzory | na zapytanie prześlij swój własny projekt w dxf, eps, pdf |
DOSTĘPNE KOLORY
Grupa I
Grupa II


































